
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAWIA RAWAG RAWICZ | 5 | 5-0 | 10 |
| 2 | MKS Opalenica | 5 | 4-1 | 9 |
| 3 | Basket Grodzisk 2020 | 6 | 3-3 | 9 |
| 4 | QUAY MUKS Poznań | 4 | 4-0 | 8 |
| 5 | KK Rycerze Rydzyna | 6 | 1-5 | 7 |
| 6 | Lider BIOFARM Swarzędz | 4 | 2-2 | 6 |
| 7 | ENEA AZS Poznań | 3 | 2-1 | 5 |
| 8 | Sklep Polski BAS SP2 Gniezno | 3 | 1-2 | 4 |
| 9 | MKS MOS Konin | 4 | 0-4 | 4 |
| 10 | Tęcza Leszno | 4 | 0-4 | 3 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
15
18
23
96Źródło: PZKosz / WZKosz