
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Poznań | 4 | 4-0 | 8 |
| 2 | MKS MOS Konin | 3 | 3-0 | 6 |
| 3 | VICTORIA PLEWISKA | 3 | 2-1 | 5 |
| 4 | BAS SP2 Gniezno | 3 | 2-1 | 5 |
| 5 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn | 3 | 1-2 | 4 |
| 6 | Tęcza Leszno | 4 | 0-4 | 4 |
| 7 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 3 | 1-2 | 4 |
| 8 | Lider BIOFARM Swarzędz | 2 | 1-1 | 3 |
| 9 | Enea AZS Poznań | 3 | 0-3 | 3 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
Źródło: PZKosz / WZKosz