
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAWIA BWEKO RAWICZ | 2 | 2-0 | 4 |
| 2 | ENEA AZS Poznań | 1 | 1-0 | 2 |
| 3 | Flux Medical Dwójka Rogoźno | 1 | 1-0 | 2 |
| 4 | Lider BIOFARM Swarzędz | 2 | 0-2 | 2 |
| 5 | MUKS Poznań | 1 | 0-1 | 1 |
| 6 | BAS SP2 Gniezno | 1 | 0-1 | 1 |
| 7 | MUKS Kórnik | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | VICTORIA PLEWISKA | 0 | 0-0 | 0 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
Źródło: PZKosz / WZKosz