
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Building Ślęza II Wrocław | 7 | 7-0 | 14 |
| 2 | Enea AZS Politechnika II Poznań | 7 | 6-1 | 13 |
| 3 | Zagłębie Sosnowiec II | 7 | 5-2 | 12 |
| 4 | KS Basket II Bydgoszcz | 7 | 5-2 | 12 |
| 5 | Wisła CanPack II Kraków | 7 | 4-3 | 11 |
| 6 | Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 6 | 5-1 | 11 |
| 7 | Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra | 7 | 4-3 | 11 |
| 8 | SMS PZKosz II Łomianki | 7 | 4-3 | 11 |
| 9 | SKK Polonia II Warszawa | 7 | 3-4 | 10 |
| 10 | Energa II Toruń | 7 | 2-5 | 9 |
| 11 | Widzew II Łódź | 8 | 1-7 | 9 |
| 12 | Contimax MOSIR II Bochnia | 7 | 1-6 | 8 |
| 13 | MKS II Pruszków | 8 | 0-8 | 8 |
| 14 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 6 | 2-4 | 8 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
0
3
5
6
7
8
9
12
14
18
22
25
26
28
32
33
66
77
92
98






Źródło: PZKosz / WZKosz