<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INEA AZS Poznań &#187; INEA UKS 65 AZS Poznań</title>
	<atom:link href="http://www.azs.poznan.pl/tag/inea-uks-65-azs-poznan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azs.poznan.pl</link>
	<description>Oficjalny serwis sekcji koszykówki kobiet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 10:43:20 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W derbach Poznania lepszy INEA UKS 65 AZS</title>
		<link>http://www.azs.poznan.pl/w-derbach-poznania-lepszy-inea-uks-65-azs/</link>
		<comments>http://www.azs.poznan.pl/w-derbach-poznania-lepszy-inea-uks-65-azs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[INEA AZS Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[INEA UKS 65 AZS Poznań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azs.poznan.pl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[W drugiej kolejce Grupy Wielkopolskiej INEA UKS 65 AZS Poznań w kategorii kadetek pokonał zespół prowadzony przez Andrzeja Jabłońskiego MUKS Poznań 91:75. Najwięcej punktów dla młodych akademiczek zdobyła Kinga Woźniak 27.
INEA UKS 65 AZS Poznań &#8211; MUKS Poznań 91:75 (27:22 20:24 32:16 12:11)
punkty INEA UKS 65 AZS: Woźniak 27, Marciniak 23, Wiśniewska 19, Adamowicz 12, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-47" style="margin: 10px;" title="4" src="http://www.azs.poznan.pl/wp-content/uploads/2009/09/4.gif" alt="4" width="116" height="116" />W drugiej kolejce Grupy Wielkopolskiej INEA UKS 65 AZS Poznań w kategorii kadetek pokonał zespół prowadzony przez Andrzeja Jabłońskiego MUKS Poznań 91:75. Najwięcej punktów dla młodych akademiczek zdobyła Kinga Woźniak 27.<span id="more-186"></span></p>
<p><strong>INEA UKS 65 AZS Poznań &#8211; MUKS Poznań 91:75 (27:22 20:24 32:16 12:11)</strong></p>
<p>punkty INEA UKS 65 AZS: Woźniak 27, Marciniak 23, Wiśniewska 19, Adamowicz 12, Glinicka, Skoczylas 4, Jarysz 2, Kossowska 0.</p>
<p>Młode akademiczki są liderkami Grupy Wielkopolskiej o Mistrzostwo Polski kadetek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azs.poznan.pl/w-derbach-poznania-lepszy-inea-uks-65-azs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INEA UKS 65 AZS Poznań gromi na inaugurację!</title>
		<link>http://www.azs.poznan.pl/inea-uks-65-azs-poznan-gromi-na-inauguracje/</link>
		<comments>http://www.azs.poznan.pl/inea-uks-65-azs-poznan-gromi-na-inauguracje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[INEA AZS Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[Daria Marciniak]]></category>
		<category><![CDATA[INEA UKS 65 AZS Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Skoczylas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azs.poznan.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Kadetki zespołu INEA UKS 65 AZS Poznań w swoim pierwszym meczu ligowym w rozgrywkach grupy Wielkopolskiej ligi kadetek A, pokonały zespół NATI Poznań 124:30. W barwach akademiczek zadebiutowały dwie nowe zawodniczki: Karolina Skoczylas oraz Daria Marciniak. Przez całe spotkanie wyraźną przewagę miały podopieczne trener Danuty Łabędzkiej. W spotkaniu zagrała cała dwunastka młodych akademiczek, już w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-47" style="margin: 10px;" title="4" src="http://www.azs.poznan.pl/wp-content/uploads/2009/09/4.gif" alt="4" width="116" height="116" />Kadetki zespołu INEA UKS 65 AZS Poznań w swoim pierwszym meczu ligowym w rozgrywkach grupy Wielkopolskiej ligi kadetek A, pokonały zespół NATI Poznań 124:30. W barwach akademiczek zadebiutowały dwie nowe zawodniczki: Karolina Skoczylas oraz Daria Marciniak. Przez całe spotkanie wyraźną przewagę miały podopieczne trener Danuty Łabędzkiej.<span id="more-175"></span> W spotkaniu zagrała cała dwunastka młodych akademiczek, już w przyszły weekend kolejne derby Poznania INEA UKS 65 AZS Poznań zmierzy się w hali SP 65 na osiedlu Kosmonautów z MUKS Poznań.</p>
<p><strong>INEA UKS 65 AZS Poznań &#8211; &#8220;Nati&#8221; Poznań 124:30 (40:4 28:9 33:5 23:12)</strong></p>
<p><strong>punkty INEA UKS 65 AZS:</strong> Wiśniewska 31, Marciniak 29, Woźniak 17, Adamowicz 16, Skoczylas 15, Glinicka 7, Paluszczak 4, Buzińska 3, Kossowska 2, Nowak, Marzena, Głuszak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azs.poznan.pl/inea-uks-65-azs-poznan-gromi-na-inauguracje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
