<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INEA AZS Poznań &#187; Elżbieta Mowlik</title>
	<atom:link href="http://www.azs.poznan.pl/tag/elzbieta-mowlik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azs.poznan.pl</link>
	<description>Oficjalny serwis sekcji koszykówki kobiet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 10:43:20 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Porażka w Rybniku</title>
		<link>http://www.azs.poznan.pl/porazka-w-rybniku/</link>
		<comments>http://www.azs.poznan.pl/porazka-w-rybniku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[INEA AZS Poznań]]></category>
		<category><![CDATA[Derby Wielkopolski]]></category>
		<category><![CDATA[Eliza Gołumbiewska]]></category>
		<category><![CDATA[Elżbieta Mowlik]]></category>
		<category><![CDATA[Kinga Woźniak]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Sibora]]></category>
		<category><![CDATA[Reda Aleliunaite-Jankowska]]></category>
		<category><![CDATA[Utex Row Rybnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azs.poznan.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Poznańskie akademiczki w bardzo okrojonym składzie przegrały po dobrym spotkaniu z ekipą Utexu ROW Rybnik 85:74. W spotkaniu tym po raz kolejny nie mogła zagrać środkowa AZSu Reda Aleliunaite-Jankowska, którą czeka około 6-tygodniowa przerwa w rozgrywkach oraz kontuzjowana Eliza Gołumbiewska oraz Elżbieta Mowlik. Nasz zespół, którego średnia wieku wszystkich zawodniczek ledwo przekraczała 18 lat, walczył [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-47" style="margin: 10px;" title="4" src="http://www.azs.poznan.pl/wp-content/uploads/2009/09/4.gif" alt="4" width="116" height="116" />Poznańskie akademiczki w bardzo okrojonym składzie przegrały po dobrym spotkaniu z ekipą Utexu ROW Rybnik 85:74. W spotkaniu tym po raz kolejny nie mogła zagrać środkowa AZSu Reda Aleliunaite-Jankowska, którą czeka około 6-tygodniowa przerwa w rozgrywkach oraz kontuzjowana Eliza Gołumbiewska oraz Elżbieta Mowlik.<span id="more-144"></span> Nasz zespół, którego średnia wieku wszystkich zawodniczek ledwo przekraczała 18 lat, walczył bardzo ambitnie do samego końca, ciężko jednak było się przeciwstawić gospodyniom, które w swoim składzie miały 3 bardzo dobre amerykanki. W poznańskim zespole pierwsze punkty w swojej karierze na boiskach ekstraklasy zdobyła zaledwie piętnastoletnia rozgrywająca Kinga Woźniak.</p>
<p>Już w najbliższy weekend poznanianki spotkają się w Derbach Wielkopolski z Tęczą Super-Pol Leszno, w składzie akademiczek być może zadebiutuje już nowy nabytek klubu &#8211; amerykańska zawodniczka Adrianne Ross.<br />
<strong><br />
Utex ROW Rybnik &#8211; INEA AZS Poznań 85:74 (22:14, 21:23, 22:16, 20:21)</strong></p>
<p>Utex ROW Rybnik: Katarzyna Krężel 22, Nikita Bell 13, Devanei Hampton 13, Martyna Koc 13, Katarzyna Suknarowska 10, Monika Sibora 9, Whitney Boddie 5, Małgorzata Chomicka 0, Sonia Moszkowicz 0, Agnieszka Jaroszewicz 0, Karolina Stanek 0</p>
<p><strong>INEA/AZS Poznań:</strong> Agnieszka Skobel 21, Natalia Mrozińska 15, Joanna Kędzia 10, Anita Szemraj 7, Agata Rafałowicz 6, Anna Pamuła 6, Katarzyna Motyl 3, Kinga Woźniak 2, Patrycja Mazurczak 2, Weronika Idczak 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azs.poznan.pl/porazka-w-rybniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
