Jesteś tutaj: Start Skład

INEA AZS Poznań - Oficjalny serwis

plkk fge

Drużyna w sezonie 2011/2012

Zawodniczki:

Nr Imię i nazwisko Narodowość Data ur. Wzrost
32 Julia Adamowicz Polska 15.06.1994 178
21 Amber Petillon
USA 12.12.1982 192
12 Magdalena Gawrońska Polska 09.12.1983 176
33 Eliza Horodeńska Polska 26.04.1983 180
9 Joanna Kędzia Polska 30.11.1987 193
6 Aneta Kotnis Polska 09.01.1989 185
22 Daria Marciniak Polska 19.10.1994 184
11 Dorota Mistygacz Polska 16.11.1992 182
7 Nina Janikowska Polska 03.01.1996 178
15 Weronika Telenga Polska 22.09.1995 192
5 Justyna Tudryn Polska 06.01.1995 176
13 Wioletta Wiśniewska Polska 14.05.1994 182
4 Kinga Woźniak Polska 29.07.1994 175

Sztab szkoleniowy:

Imię i nazwisko Stanowisko
Ryszard Barański
I trener
Marek Lebiedziński Kierownik drużyny
Agnieszka Lipka
Fizjoterapeuta
Łukasz Zarzycki Dyrektor Sportowy
 

Następny mecz

23. kolejka FGE
KSSSE AZS PWSZ Gorzów
07.03 - środa, g. 18.00
Gorzów, Hala PWSZ
ul. Chopina 52

Tabela

m zespół pkt m z-p
1. Wisła Can - Pack Kraków 43 22 21 - 1
2. Lotos Gdynia 40 22 18 - 4
3. CCC Polkowice 39 21 18 - 3
4. Energa Toruń 35 21 14 - 7
5. KK Row Rybnik 35 22 13 - 9
6. KSSSE AZS PWSZ 34 22 12 - 10
7. Matizol Lider Pruszków 33 22 11 - 11
8. ŁKS Siemens AGD Łódź 32 21 11 - 10
9. Artego Bydgoszcz 32 22 10 - 12
10. Widzew Łódź 28 21 7 - 14
11. MKS Tęcza Leszno 28 22 6 - 16
12. Odra Brzeg 27 22 5 - 17
13. MUKS Poznań 26 22 4 - 18
14. INEA AZS Poznań 24 22 2 - 20

Wywiady


paseksponsorski2012