| m | zespół | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
| 1. | CCC Polkowice | 16 | 8 | 8 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 553 - 397 | 1.393 |
| 2. | Wisła Can - Pack Kraków | 16 | 8 | 8 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 602 - 450 | 1.338 |
| 3. | Lotos Gdynia | 15 | 8 | 7 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 643 - 447 | 1.438 |
| 4. | KK Row Rybnik | 14 | 8 | 6 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 535 - 469 | 1.141 |
| 5. | KSSSE AZS PWSZ | 13 | 8 | 5 - 3 | 2 - 1 | 3 - 2 | 532 - 511 | 1.041 |
| 6. | Matizol Lider Pruszków | 12 | 8 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 500 - 500 | 1.000 |
| 7. | Widzew Łódź | 12 | 8 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3 - 2 | 537 - 546 | 0.984 |
| 8. | ŁKS Siemens AGD Łódź | 12 | 8 | 4 - 4 | 4 - 1 | 0 - 3 | 559 - 571 | 0.979 |
| 9. | Energa Toruń | 11 | 8 | 3 - 5 | 1 - 3 | 2 - 2 | 625 - 565 | 1.106 |
| 10. | MKS Tęcza Leszno | 11 | 8 | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 3 | 448 - 552 | 0.812 |
| 11. | Artego Bydgoszcz | 10 | 8 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 483 - 558 | 0.866 |
| 12. | Odra Brzeg | 9 | 8 | 1 - 7 | 1 - 3 | 0 - 4 | 447 - 563 | 0.794 |
| 13. | MUKS Poznań | 9 | 8 | 1 - 7 | 0 - 5 | 1 - 2 | 477 - 641 | 0.744 |
| 14. | INEA AZS Poznań | 8 | 8 | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 - 3 | 373 - 544 | 0.686 |
Informacja o zasadach tworzenia tabeli PLKK:
W trakcie sezonu zasadniczego i gier o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje w pierwszym rzędzie stosunek (wynik dzielenia) liczby zwycięstw do rozegranych meczów. W przypadku kiedy dwa lub więcej zespołów mają taki sam stosunek zwycięstw do rozegranych meczów wyższą lokatę w tabeli zajmuje zespół, który ma lepszy stosunek (wynik dzielenia) punktów uzyskanych do straconych.
Na koniec sezonu zasadniczego:
O kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2 punkty, porażka 1 punkt). W przypadku kiedy dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje bilans spotkań pomiędzy tymi drużynami. W sytuacji, kiedy bilans spotkań pomiędzy zespołami jest identyczny o miejscu w tabeli decyduje stosunek punktów (wynik dzielenia) zdobytych do straconych ze wszystkich spotkań. W przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Na koniec gier o utrzymanie:
- drużyna uzyskująca większą liczbę punktów zajmuje wyższą pozycję w tabeli,
- przy równej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw,
- przy równej liczbie punktów i zwycięstw dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach pomiędzy drużynami zainteresowanymi,
- w przypadku równej liczby zwycięstw pomiędzy drużynami zainteresowanymi o kolejności decyduje lepszy stosunek koszy uzyskanych do koszy straconych we wszystkich meczach pomiędzy drużynami zainteresowanymi,
- w przypadku jednakowego stosunku koszy drużyn zainteresowanych o kolejności decyduje stosunek koszy uzyskanych do koszy straconych ze wszystkich rozegranych meczów przez te drużyny w rozgrywkach.

