Jesteś tutaj: Start Rozgrywki 2010/2011 Tabela

INEA AZS Poznań - Oficjalny serwis

plkk fge

Tabela

Tabela zespołów walczących o utrzymanie:
(stan na dzień 17.04.11)

m zespół PKT mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. stosunek
1. Widzew Łódź 42 31 11 - 20 6 - 9 5 - 11 1975 - 2157 0.916
2. INEA AZS Poznań 42 32 10 - 22 6 - 10 4 - 12 2136 - 2351 0.909
3. Odra Brzeg 41 32 9 - 23 6 - 10 3 - 13 1922 - 2366 0.812
4. Utex Row Rybnik 40 32 8 - 24 5 - 11 3 - 13 1989 - 2368 0.840
5. ŁKS Siemens AGD Łódź 37 31 6 - 25 5 - 11 1 - 14 1885 - 2303 0.818

Informacja:

Rozgrywki grupy zespołów walczących o utrzymanie kończą się w momencie, kiedy dwa ostatnie zespoły tracą szansę na utrzymanie się w lidze.

Tabela sezonu zasadniczego:

m zespół PKT mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. stosunek
1. Wisła Can - Pack Kraków 46 24 22 - 2 11 - 1 11 - 1 1761 - 1376 1.280
2. CCC Polkowice 44 24 20 - 4 11 - 1 9 - 3 1637 - 1274 1.285
3. KSSSE AZS PWSZ 42 24 18 - 6 10 - 2 8 - 4 1801 - 1410 1.277
4. Lotos Gdynia 41 24 17 - 7 9 - 3 8 - 4 1933 - 1551 1.246
5. Matizol Lider Pruszków 40 24 16 - 8 8 - 4 8 - 4 1571 - 1519 1.034
6. Energa Toruń 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1823 - 1622 1.124
7. Artego Bydgoszcz 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 1679 - 1750 0.959
8. Super Pol Tęcza 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1623 - 1688 0.961
9. Widzew Łódź 33 24 9 - 15 5 - 7 4 - 8 1527 - 1642 0.930
10. INEA AZS Poznań 31 24 7 - 17 4 - 8 3 - 9 1567 - 1756 0.892
11. Utex Row Rybnik 28 24 4 - 20 3 - 9 1 - 11 1416 - 1818 0.779
12. Odra Brzeg 27 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 1409 - 1895 0.744
13. ŁKS Siemens AGD Łódź 26 24 2 - 22 1 - 11 1 - 11 1422 - 1868 0.761

Informacja o zasadach tworzenia tabeli PLKK:

W trakcie sezonu zasadniczego i gier o utrzymanie:
O kolejności w tabeli decyduje w pierwszym rzędzie stosunek (wynik dzielenia) liczby zwycięstw do rozegranych meczów. W przypadku kiedy dwa lub więcej zespołów mają taki sam stosunek zwycięstw do rozegranych meczów wyższą lokatę w tabeli zajmuje zespół który rozegrał więcej spotkań.

Na koniec sezonu zasadniczego:
O kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 2 punkty, porażka 1 punkt). W przypadku kiedy dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje bilans spotkań pomiędzy tymi drużynami. W sytuacji, kiedy bilans spotkań pomiędzy zespołami jest identyczny o miejscu w tabeli decyduje stosunek punktów (wynik dzielenia) zdobytych do straconych ze wszystkich spotkań. W przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Na koniec gier o utrzymanie:
- drużyna uzyskująca większą liczbę punktów zajmuje wyższą pozycję w tabeli,
- przy równej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw
- przy równej liczbie punktów i zwycięstw dwóch lub więcej zespołów o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach pomiędzy drużynami zainteresowanymi
- w przypadku równej liczby zwycięstw pomiędzy drużynami zainteresowanymi o kolejności decyduje lepszy stosunek koszy uzyskanych do koszy straconych we wszystkich meczach pomiędzy drużynami zainteresowanymi
- w przypadku jednakowego stosunku koszy drużyn zainteresowanych o kolejności decyduje stosunek koszy uzyskanych do koszy straconych ze wszystkich rozegranych meczów przez te drużyny w rozgrywkach.

 

Następny mecz

23. kolejka FGE
KSSSE AZS PWSZ Gorzów
07.03 - środa, g. 18.00
Gorzów, Hala PWSZ
ul. Chopina 52

Tabela

m zespół pkt m z-p
1. Wisła Can - Pack Kraków 43 22 21 - 1
2. Lotos Gdynia 40 22 18 - 4
3. CCC Polkowice 39 21 18 - 3
4. Energa Toruń 35 21 14 - 7
5. KK Row Rybnik 35 22 13 - 9
6. KSSSE AZS PWSZ 34 22 12 - 10
7. Matizol Lider Pruszków 33 22 11 - 11
8. ŁKS Siemens AGD Łódź 32 21 11 - 10
9. Artego Bydgoszcz 32 22 10 - 12
10. Widzew Łódź 28 21 7 - 14
11. MKS Tęcza Leszno 28 22 6 - 16
12. Odra Brzeg 27 22 5 - 17
13. MUKS Poznań 26 22 4 - 18
14. INEA AZS Poznań 24 22 2 - 20

Wywiady


paseksponsorski2012