Polska Liga Koszykówki Kobiet - runda zasadnicza:
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik |
| 1. | 2010-10-24 18:00 | INEA AZS Poznań - KSSSE AZS PWSZ | 69:79 |
| 2. | 2010-10-02 17:45 |
CCC Polkowice - INEA AZS Poznań | 78:44 |
| 3. | 2010-10-06 18:30 | INEA AZS Poznań - PTS Lider Pruszków | 74:69 |
| 4. | 2010-10-09 18:00 | Widzew Łódź - INEA AZS Poznań | 65:63 |
| 5. | 2010-10-13 18:30 | INEA AZS Poznań - Artego Bydgoszcz | 70:78 |
| 6. | 2010-10-17 18:00 | Super-Pol Tęcza Leszno - INEA AZS Poznań | 54:61 |
| 7. | Pauza | ||
| 8. | 2010-10-30 | Odra Brzeg - INEA AZS Poznań | 60:66 |
| 9. | 2010-11-06 18:00 | INEA AZS Poznań - Wisła Can-Pack Kraków | 60:87 |
| 10. | 2010-11-14 17:00 | ŁKS Siemens AGD Łódź - INEA AZS Poznań | 90:94 |
| 11. | 2010-11-20 | INEA AZS Poznań - Energa Toruń | 61:92 |
| 12. | 2010-11-27 | Lotos Gdynia - INEA AZS Poznań | 74:55 |
| 13. | 2010-12-04 | INEA AZS Poznań - Utex Row Rybnik | 63:47 |
| 14. | 2010-12-12 | KSSSE AZS PWSZ - INEA AZS Poznań | 87:65 |
| 15. | 2010-12-18 | INEA AZS Poznań - CCC Polkowice | 56:69 |
| 16. | 2010-12-22 | PTS Lider Pruszków - INEA AZS Poznań | 58:55 |
| 17. | 2010-01-08 | INEA AZS Poznań - Widzew Łódź | 48:84 |
| 18. | 2011-01-15 | Artego Bydgoszcz - INEA AZS Poznań | 78:69 |
| 19. | 2011-01-22 | INEA AZS Poznań - Super Pol Tęcza | 72:73 |
| 20. | Pauza | ||
| 21. | 2011-02-05 | INEA AZS Poznań - Odra Brzeg | 69:60 |
| 22. | 2011-01-29 | Wisła Can - Pack Kraków - INEA AZS Poznań | 84:70 |
| 23. | 2011-02-19 | INEA AZS Poznań - ŁKS Siemens AGD Łódź | 79:57 |
| 24. | 2011-02-26 19:00 | Energa Toruń - INEA AZS Poznań | 82:62 |
| 25. | 2011-03-09 | INEA AZS Poznań - Lotos Gdynia | 80:101 |
| 26. | 2011-03-12 | Utex Row Rybnik - INEA AZS Poznań | 46:66 |
| 27. | 2011-03-16 | INEA AZS Poznań - ŁKS Siemens AGD Łódź | 71:67 |
| 28. | 2011-03-19 | Widzew Łódź - INEA AZS Poznań | 74:65 |
| 29. | 2011-03-27 | INEA AZS Poznań - Utex ROW Rybnik | 87:95 |
| 30. | 2011-03-30 | Odra Brzeg - INEA AZS Poznań | 68:64 |
| 31. | 2011-04-02 | ŁKS Siemens AGD Łódź - INEA AZS Poznań | 68:55 |
| 32. | 2011-04-06 | INEA AZS Poznań - Widzew Łódź | 79:72 |
| 33. | 2011-04-13 | Utex ROW Rybnik - INEA AZS Poznań | 75:82 |
| 34. | 2011-04-16 | INEA AZS Poznań - Odra Brzeg | 66:76 |
Rozgrywki




